Componentes: Rubén Grau Carmona, David Ibáñez Baeza.
| OBJETIVO | VARIABLE | INSTRUMENTO |
| Comprobar si el aula virtual es utilizada por la totalidad del alumnado | Alumnado no participativo que utiliza el “Aula virtual” | Cuestionario |
| | Aumento de la interacción con los componentes de clase (profesor-alumnado) | Cuestionario |
| OBJETIVO | VARIABLE | INSTRUMENTO |
| Comprobar la utilización del aula virtual por parte del docente | Actualización diaria del aula virtual | Cuestionario |
| | Aumento de la motivación del alumnado en el uso del aula virtual | |
| OBJETIVO | VARIABLE | INSTRUMENTO |
| Ver la posibilidad real de acceso al aula virtual fuera del colegio por parte del alumnado | Alumnos con acceso a Internet desde casa | Cuestionario |
| | Aumento del uso del aula virtual por parte de alumnado | Cuestionario |
Cuestionario 1. Comprobar uso del aula virtual por parte del alumnado
- ¿Haces uso del Aula Virtual con normalidad?
- ¿Te gusta participar en el Aula Virtual más que en la clase normal?
- ¿Actualiza el profesor el Aula Virtual con regularidad?
- ¿Qué el profesor haga uso del Aula Virtual hace que te atraiga más su uso?
- ¿Sueles hablar con el profesor a través del Aula Virtual?
Cuestionario 3. Acceso Aula Virtual desde casa
- ¿Tienes acceso a Internet en casa?
- ¿Te gusta usar el Aula Virtual desde casa?
No hay comentarios:
Publicar un comentario